Das Unternehmen besteht seit 1990 mit einem durschnittlichem Jahresumsatz von ca. 8 Mio. Euro und zählt im Durchschnitt 90 Mitarbeiter. Unsere Bauleiter sorgen mit Ihrer Leistungsfähigkeit und Kompetenz unter anderem für den Erfolg auf den einzelnen Baustellen.
Unser Fuhrpark umfasst unter anderem:
Nr. | Maschinenbezeichnung | Stückzahl |
---|---|---|
1 | Atlas Bagger 1404 | 6 Stk |
2 | Atlas Bagger 1304 | 3 Stk |
3 | Atlas Bagger 1505 | 1 Stk |
4 | Atlas Bagger 1604 | 2 Stk |
5 | Liebherr Kettenbagger R912 LC Litronic | 1 Stk |
6 | Atlas Kettenbagger 1605 LC | 1 Stk |
7 | Atlas Kettenbagger 1604 | 1 Stk |
8 | Atlas TW 160 | 2 Stk |
9 | Mercedes Dreiachskipper mit Anhänger | 2 Stk |
10 | Mercedes Zweiachskipper mit Anhänger | 1 Stk |
11 | Raupe Komatsu D41P3 | 1 Stk |
12 | Pflastermaschine Optimas | 2 Stk |
13 | Wegehobel BG 110 BOMAG | 1 Stk |
14 | Dynapac Walzenzug CA251 | 1 Stk |
15 | Diverse Radlader Atlas vom Typ 52, 62, 65, 72 | 17 Stk |
16 | Radlader VOLVO L90F | 1 Stk |
Umfangreiche Technik für Gewässerunterhaltung siehe Gewässerunterhaltung | ||
Diverse Verdichter, Anbaugeräte verschiedenster Art für Bagger und Radlader und umfangreiche Kleintechnik |